| Passagers Apparentés insulaires ou disposant d’une carte d’abonnement | TARIFS ALLER ET RETOUR 2026 |
| Adulte (26 ans et +) | 28,80 € |
| PSH – CMI(1) | 28,80 € |
| Sénior (61 ans et +) | 23,00 € |
| Famille nombreuse | 20,20 € |
| 13 à 25 ans inclus | 20,20 € |
| 4 à 12 ans inclus | 15,80 € |
| Mobilité 50 % (carte Mobi 50 ou Mobi 75) | 14,40 € |
| Moins de 4 ans | gratuit |
| Accompagnant du détenteur de la carte CMI invalidité (2) | gratuit |
| Carte d’abonnement Adulte (26 ans et +) | 52,20 € pour une année |
| Carte d’abonnement tarifs préférentiels (3) | 31,35 € pour une année |







